Copa Interclubes 2025

Ano: 2025
Descartes: 1
Última Dobrada: Não
Gerado em: 14/09/2025 19:29

Legenda

Descartado
Dobrado

Etapas Utilizadas

Nome Ano Data Import
COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP 2025 21/02/2025
COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN 2025 22/03/2025
COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT 2025 08/06/2025
COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST 2025 05/07/2025
COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 2025 14/09/2025
CCP Open
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
1 92 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA 0 77.48 77.8 68.8001 75.583 299.66 299.66 74.92
2 55 RODRIGO FERNANDES DIAS 98.04 100.0 0.0 100.0 0.0 298.04 298.04 74.51
3 19 ADRIANO BERTOLINO 100.0 0 90.05 82.2426 0.0 272.29 272.29 68.07
4 127 EMERSON RICARDO HOFFMANN 0 0 100.0 87.0661 73.4985 260.56 260.56 65.14
5 87 RODRIGO BELESSO AGNOLON 0 45.94 64.87 56.9034 59.8216 227.53 227.53 56.88
6 90 LUIZ OTAVIO TRISOTTO (Junior) 0 71.87 69.96 53.3978 0 195.23 195.23 48.81
7 94 CASSIANO FERREIRA 0 94.92 0 0 100.0 194.92 194.92 48.73
8 89 JONAS CARDOSO TRISOTTO 0 52.69 58.03 48.2411 0 158.96 158.96 39.74
9 2 ALAN CRISLEY BESEN 72.83 0.0 84.76 0.0 0.0 157.59 157.59 39.40
10 31 LUCIANO MARTINS 0 78.76 0 72.3075 0 151.07 151.07 37.77
11 34 MATHEUS LEITE SALVADOR 0 0 0 0 99.6642 99.66 99.66 24.92
12 138 JEAN CARLO DAMASIO 0 0 0 0 92.5852 92.59 92.59 23.15
13 105 LUIZ HENRIQUE BACKES 0 83.29 0 0 0 83.29 83.29 20.82
14 143 ROBERTO DUWE 0 0 0 0 68.7051 68.71 68.71 17.18
15 23 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA 0 0 55.56 0 0 55.56 55.56 13.89
16 88 FABIO HONORATO DA SILVA 0 53.4 0 0 0 53.40 53.40 13.35
17 131 MARIO CESAR FELIPPI FILHO 0 0 0 41.1783 0 41.18 41.18 10.29
18 101 VALENTINE WUERGES (Lady) 0 35.82 0 0 0 35.82 35.82 8.96
19 81 RODRIGO KOSER 0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20 7 ANDERSON ZUCKI 0 0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.00
21 133 RICARDO SAUER 0 0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.00
22 59 ANDERSON ROSA 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.00
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
6 90 LUIZ OTAVIO TRISOTTO (Junior) 0 71.87 69.96 53.3978 0 195.23 195.23 48.81
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
18 101 VALENTINE WUERGES (Lady) 0 35.82 0 0 0 35.82 35.82 8.96
Classic
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
1 5 CARLOS HENRIQUE AMORIM 100.0 0 100.0 0.0 0 200.00 200.00 50.00
2 30 MARCOS AURÉLIO CANI 0 100.0 0 97.4191 0 197.42 197.42 49.35
3 29 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 0 0 0 100.0 0 100.00 100.00 25.00
4 147 CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA (Lady) 0 0 0 0 100.0 100.00 100.00 25.00
5 60 JAMES MISCHUR 0 0 80.65 0 0 80.65 80.65 20.16
6 133 RICARDO SAUER 0 0 79.62 0 0 79.62 79.62 19.91
7 148 BERNARDO NEVES ONEDA (Junior) 0 0 0 0 57.5271 57.53 57.53 14.38
8 13 JONAS DE LARA LISCHKA 41.75 0 0 0 0 41.75 41.75 10.44
9 102 ROBINSON LUIS WUERGES 0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10 116 BRUNO DEGASPARI MINARDI 0 0 0.0 0.0 0 0.00 0.00 0.00
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
4 147 CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA (Lady) 0 0 0 0 100.0 100.00 100.00 25.00
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
7 148 BERNARDO NEVES ONEDA (Junior) 0 0 0 0 57.5271 57.53 57.53 14.38
Light
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
1 21 RODRIGO STANGE 100.0 100.0 100.0 100.0 80.4946 480.50 400.00 100.00
2 17 MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR 93.43 85.62 79.3 96.5565 0 354.91 354.91 88.73
3 25 RUHAN DALPRA 65.15 75.04 79.84 88.6202 91.8517 400.50 335.35 83.84
4 23 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA 86.94 63.77 72.89 73.9895 100.0 397.59 333.82 83.45
5 27 LEANDRO MARCHIORI (Iniciante) 66.27 66.12 59.95 74.4519 79.0962 345.89 285.94 71.48
6 28 MÁRCIO SIDNEI SCHERER 96.63 59.21 55.68 59.6752 69.2212 340.42 284.74 71.18
7 104 FABI VENERA (Lady) 0 69.72 47.04 71.555 76.1887 264.50 264.50 66.13
8 44 OLIVER RALF BOJE 74.72 49.97 36.29 63.3731 0 224.35 224.35 56.09
9 118 WILKER MICHEL SANTANA DOS SANTOS (Iniciante) 0 0 18.97 39.9363 57.0842 115.99 115.99 29.00
10 46 ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS 83.99 0.0 0 0 0 83.99 83.99 21.00
11 60 JAMES MISCHUR 0 0 79.03 0 0 79.03 79.03 19.76
12 124 MARCOS CAMARGO ZENI (Iniciante) 0 0 28.52 46.9607 0 75.48 75.48 18.87
13 75 JEAN CARLO SPROTTE 0 0 0 75.1596 0 75.16 75.16 18.79
14 67 LUCAS JOSE GATELLI 65.35 0 0 0 0 65.35 65.35 16.34
15 122 MARIA CECÍLIA AMARANTE (Lady) 0 0 2.53 4.6345 51.1896 58.35 58.35 14.59
16 119 MARCIO TARNOVSKI 0 0 56.26 0 0 56.26 56.26 14.06
17 29 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18 96 ANDRE FELIPE LEITE 0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19 131 MARIO CESAR FELIPPI FILHO 0 0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.00
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
5 27 LEANDRO MARCHIORI (Iniciante) 66.27 66.12 59.95 74.4519 79.0962 345.89 285.94 71.48
9 118 WILKER MICHEL SANTANA DOS SANTOS (Iniciante) 0 0 18.97 39.9363 57.0842 115.99 115.99 29.00
12 124 MARCOS CAMARGO ZENI (Iniciante) 0 0 28.52 46.9607 0 75.48 75.48 18.87
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
7 104 FABI VENERA (Lady) 0 69.72 47.04 71.555 76.1887 264.50 264.50 66.13
15 122 MARIA CECÍLIA AMARANTE (Lady) 0 0 2.53 4.6345 51.1896 58.35 58.35 14.59
Mini Rifle Open
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
1 6 LUCAS GROSSKLAGS 100.0 59.02 2.64 100.0 75.8992 337.56 334.92 83.73
2 23 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA 79.37 59.39 83.87 63.7156 50.676 337.02 286.35 71.59
3 117 EVERTON FABIANO NASCIMENTO 0 0 100.0 93.693 70.637 264.33 264.33 66.08
4 73 ADENILSON APARECIDO LOCKS 0 65.83 90.46 0 71.2146 227.50 227.50 56.88
5 97 EDERSON EGER 0 100.0 0 0 84.2138 184.21 184.21 46.05
6 135 DIEGO RAFAEL ALVES 0 0 0 80.2593 49.6608 129.92 129.92 32.48
7 94 CASSIANO FERREIRA 0 0 0 0 100.0 100.00 100.00 25.00
8 34 MATHEUS LEITE SALVADOR 0 0 0 0 95.558 95.56 95.56 23.89
9 138 JEAN CARLO DAMASIO 0 0 0 0 87.8738 87.87 87.87 21.97
10 17 MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR 77.66 0 0 0 0 77.66 77.66 19.41
11 150 DANIEL FRANZEM 0 0 0 0 72.2792 72.28 72.28 18.07
12 145 NINA RICKMANN (Lady) 0 0 0 0 71.0572 71.06 71.06 17.76
13 142 VITOR HUGO RODRIGUES 0 0 0 0 65.9669 65.97 65.97 16.49
14 91 EDSON ROBERTO DE CASTRO SILVESTRE 0 58.33 0 0 0 58.33 58.33 14.58
15 141 DÉBORA YANE SERAFIM (Lady) 0 0 0 0 57.5556 57.56 57.56 14.39
16 82 MARCOS SCHEIDEMANTEL 0 42.83 0 0 0 42.83 42.83 10.71
17 88 FABIO HONORATO DA SILVA 0 35.65 0 0 0 35.65 35.65 8.91
18 98 FABIO ALESSANDRE DE SOUZA 0 30.7 0 0 0 30.70 30.70 7.67
19 71 MARCIO GONÇALVES DUTRA 0 16.74 0 0 0 16.74 16.74 4.18
20 133 RICARDO SAUER 0 0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.00
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
12 145 NINA RICKMANN (Lady) 0 0 0 0 71.0572 71.06 71.06 17.76
15 141 DÉBORA YANE SERAFIM (Lady) 0 0 0 0 57.5556 57.56 57.56 14.39
Open
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
1 45 MAYKON CARVALHO 81.54 100.0 92.52 72.8637 0 346.92 346.92 86.73
2 120 ANDRE ALARCON 69.89 83.48 90.16 0 0 243.53 243.53 60.88
3 11 NICOLAS FIORINI OECHSLER 100.0 0 100.0 0 0 200.00 200.00 50.00
4 8 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI 48.3 0 68.44 70.2609 0 187.00 187.00 46.75
5 38 CARLOS EDUARDO CONDESSA 66.64 0 0 100.0 0 166.64 166.64 41.66
6 39 ATSUSHI NARITA 55.3 0 0 72.6144 0 127.91 127.91 31.98
7 86 SOLENIR MORIGI 0 96.56 0 0 0 96.56 96.56 24.14
8 126 JOAO ERNESTO GOMES 0 0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.00
Optics
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
1 57 ANDERSON BERTOLDI 100.0 100.0 100.0 100.0 0 400.00 400.00 100.00
2 20 GILSON TADEU HEMKEMAIER 48.6 83.37 65.78 95.8088 100.0 393.56 344.96 86.24
3 16 ANDRÉ LUÍS SILVA LOURENÇO 48.75 72.89 68.52 64.831 89.5801 344.57 295.82 73.96
4 13 JONAS DE LARA LISCHKA 70.56 71.94 0.0 0 0 142.50 142.50 35.62
5 66 FERNANDO ALTINI 0 0 55.74 64.268 0 120.01 120.01 30.00
6 85 ADRIANO DELFINO MOREIRA 0 67.69 0 0 0 67.69 67.69 16.92
7 126 JOAO ERNESTO GOMES 0 0 0 61.3072 0 61.31 61.31 15.33
Production
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
1 15 THIAGO MANNERICH 76.26 94.87 100.0 100.0 72.8021 443.93 371.13 92.78
2 103 MARCELO VENERA 0 90.26 83.38 96.4233 85.0186 355.08 355.08 88.77
3 35 FERNANDO DA ROCHA 75.6 87.49 79.37 96.5951 77.8623 416.92 341.32 85.33
4 12 RODRIGO FISCHER MEINERT 72.39 70.74 0 97.6506 88.3975 329.18 329.18 82.29
5 23 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA 55.07 81.91 76.59 83.134 78.5399 375.24 320.17 80.04
6 2 ALAN CRISLEY BESEN 100.0 100.0 0.0 95.7628 0.0 295.76 295.76 73.94
7 48 JULIO CEZAR CARVALHO DE MELLO 60.94 73.9 79.35 71.9913 0 286.18 286.18 71.55
8 50 RAFAEL MONTEIRO (Junior) 68.79 72.15 73.61 0 0 214.55 214.55 53.64
9 128 ALEXANDRE EDUARDO CAVILHA (Iniciante) 0 0 61.58 73.7251 67.7283 203.03 203.03 50.76
10 69 LEONARDO MEES 59.97 56.52 57.56 0 0 174.05 174.05 43.51
11 123 BRUNO MOREIRA DA CUNHA 0 0 52.06 62.946 53.3892 168.40 168.40 42.10
12 37 CRISTIANO WAGNER RISSI 38.37 0.0 53.06 61.1042 0.0 152.53 152.53 38.13
13 6 LUCAS GROSSKLAGS 65.77 0 75.13 0 0 140.90 140.90 35.23
14 51 DANIEL MONTEIRO 52.72 41.15 35.47 0 0 129.34 129.34 32.34
15 49 FILIPE CAVALINE CARVALHO DE MELLO (Junior) 32.14 26.66 18.07 51.396 0 128.27 128.27 32.07
16 129 JULIO CESAR DIAS (Iniciante) 0 0 54.08 49.0364 0 103.12 103.12 25.78
17 140 IARAN DA SILVA 0 0 0 0 100.0 100.00 100.00 25.00
18 32 CLAUDIO VEIGA LOPES (Iniciante) 40.77 57.29 0 0 0 98.06 98.06 24.52
19 92 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA 0 62.18 33.94 0 0 96.12 96.12 24.03
20 21 RODRIGO STANGE 0 0 0.0 80.3593 12.7932 93.15 93.15 23.29
21 65 GRACIELA GALLEGO AQUINO (Lady) 86.18 0 0 0 0 86.18 86.18 21.55
22 40 VILSON DOS SANTOS JÚNIOR 0 0 79.8 0 0 79.80 79.80 19.95
23 88 FABIO HONORATO DA SILVA 0 78.01 0 0 0 78.01 78.01 19.50
24 144 RAFAEL ONEDA 0 0 0 0 73.8893 73.89 73.89 18.47
25 42 FLAVIO CHAPELA 34.79 38.82 0 0 0 73.61 73.61 18.40
26 132 PAULO ROBERTO VIEIRA BRANDÃO 0 0 73.4 0 0 73.40 73.40 18.35
27 149 THIAGO HERON DE SOUZA CAMPESTRINI 0 0 0 0 65.7188 65.72 65.72 16.43
28 41 RENATO ROSA 65.27 0.0 0 0 0 65.27 65.27 16.32
29 24 AMAURI MORFELLE JÚNIOR 61.64 0 0 0 0 61.64 61.64 15.41
30 59 ANDERSON ROSA 55.04 0 0 0 0 55.04 55.04 13.76
31 83 GLENER FONTOURA GOULART 0 54.63 0 0 0 54.63 54.63 13.66
32 56 YURI COUTINHO DE AZEVEDO 54.14 0.0 0 0 0 54.14 54.14 13.54
33 139 SOLAN GABRIEL NARDELLI (Iniciante) 0 0 0 0 45.6501 45.65 45.65 11.41
34 26 RODRIGO MARCHIORI (Iniciante) 35.9 0 0 0 0 35.90 35.90 8.97
35 146 EDUARDO SASSE 0 0 0 0 34.7515 34.75 34.75 8.69
36 134 GABRIEL BERTOLDI (Junior) 0 0 0 33.756 0 33.76 33.76 8.44
37 137 ADRIANA HINKELDEY (Lady) 0 0 0 5.3583 18.1274 23.49 23.49 5.87
38 64 ALENCAR ADAMI GRANEMANN 23.13 0 0 0 0 23.13 23.13 5.78
39 136 CELSO AUGUSTO KOPSCH STOLF (Iniciante) 0 0 0 22.7755 0 22.78 22.78 5.69
40 125 RODRIGO SCHMITZ DE LIZ 0 0 20.81 0 0 20.81 20.81 5.20
41 93 RODRIGO PEREIRA ALFRADIQUE (Paratleta) 7.96 5.6 0 0 0 13.56 13.56 3.39
42 43 JOEL DA SILVA 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
43 99 LEONARDO BORTOLON 0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
8 50 RAFAEL MONTEIRO (Junior) 68.79 72.15 73.61 0 0 214.55 214.55 53.64
15 49 FILIPE CAVALINE CARVALHO DE MELLO (Junior) 32.14 26.66 18.07 51.396 0 128.27 128.27 32.07
36 134 GABRIEL BERTOLDI (Junior) 0 0 0 33.756 0 33.76 33.76 8.44
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
9 128 ALEXANDRE EDUARDO CAVILHA (Iniciante) 0 0 61.58 73.7251 67.7283 203.03 203.03 50.76
16 129 JULIO CESAR DIAS (Iniciante) 0 0 54.08 49.0364 0 103.12 103.12 25.78
18 32 CLAUDIO VEIGA LOPES (Iniciante) 40.77 57.29 0 0 0 98.06 98.06 24.52
33 139 SOLAN GABRIEL NARDELLI (Iniciante) 0 0 0 0 45.6501 45.65 45.65 11.41
34 26 RODRIGO MARCHIORI (Iniciante) 35.9 0 0 0 0 35.90 35.90 8.97
39 136 CELSO AUGUSTO KOPSCH STOLF (Iniciante) 0 0 0 22.7755 0 22.78 22.78 5.69
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
21 65 GRACIELA GALLEGO AQUINO (Lady) 86.18 0 0 0 0 86.18 86.18 21.55
37 137 ADRIANA HINKELDEY (Lady) 0 0 0 5.3583 18.1274 23.49 23.49 5.87
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
41 93 RODRIGO PEREIRA ALFRADIQUE (Paratleta) 7.96 5.6 0 0 0 13.56 13.56 3.39
Production Optics
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
1 63 DIEGO ALLAN VIANA 67.1 76.89 71.99 98.1917 0 314.17 314.17 78.54
2 26 RODRIGO MARCHIORI 0 47.6 43.44 53.7088 70.7488 215.50 215.50 53.87
3 7 ANDERSON ZUCKI 0 100.0 99.9 0 0.0 199.90 199.90 49.98
4 10 CATARINA FIORINI OECHSLER (Lady) 97.76 0 100.0 0 0 197.76 197.76 49.44
5 53 CHRISTIANE ALARCON (Lady) 90.63 0.0 0 0 100.0 190.63 190.63 47.66
6 9 REGINALDO BRAZ OECHSLER 100.0 0 88.34 0 0 188.34 188.34 47.09
7 40 VILSON DOS SANTOS JÚNIOR 81.49 71.12 0 0 0 152.61 152.61 38.15
8 34 MATHEUS LEITE SALVADOR 87.99 0 0 0 46.356 134.35 134.35 33.59
9 18 SIDNEY EVERS 35.65 0.0 13.18 37.1502 46.7805 132.76 132.76 33.19
10 74 SEBASTIAN HERNAN KELLY 0 0 0 100.0 0 100.00 100.00 25.00
11 115 RAFAEL CAPRISTANO 0 0 52.16 0 0 52.16 52.16 13.04
12 66 FERNANDO ALTINI 51.67 0 0 0 0 51.67 51.67 12.92
13 59 ANDERSON ROSA 0 0 49.32 0 0.0 49.32 49.32 12.33
14 33 TANIA FIORINI OECHSLER (Lady) 0.0 0 48.93 0 0 48.93 48.93 12.23
15 54 LUIZ FERNANDO RODRIGUES 32.25 0 0 0 0 32.25 32.25 8.06
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
4 10 CATARINA FIORINI OECHSLER (Lady) 97.76 0 100.0 0 0 197.76 197.76 49.44
5 53 CHRISTIANE ALARCON (Lady) 90.63 0.0 0 0 100.0 190.63 190.63 47.66
14 33 TANIA FIORINI OECHSLER (Lady) 0.0 0 48.93 0 0 48.93 48.93 12.23
Revolver
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
1 84 CHARLES ROMEL DE SOUZA 0 56.07 100.0 100.0 100.0 356.07 356.07 89.02
2 106 ADILSON LIMAS 0 100.0 0 0 0 100.00 100.00 25.00
Standard
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 Total Soma Média
1 31 LUCIANO MARTINS 100.0 94.68 0.0 100.0 100.0 394.68 394.68 98.67
2 24 AMAURI MORFELLE JUNIOR 0 100.0 99.58 88.2688 0 287.85 287.85 71.96
3 130 LUI KEWIN SCHUTZE 0 0 100.0 92.5708 87.1693 279.74 279.74 69.94
4 36 CLÉRTON ALONÇO MORAES 52.55 55.78 41.11 58.24 69.8296 277.51 236.40 59.10
5 68 BRUNO ALEX SANTOS CAMARGO DE SOUZA 85.76 0 73.31 0 0 159.07 159.07 39.77
6 95 FERNANDO JEAN LEITE 0 68.18 0.0 0 63.9796 132.16 132.16 33.04
7 58 MARLON RENE GUERREIRO DE OLIVEIRA 53.11 59.51 0 0 0 112.62 112.62 28.16
8 72 ALEXANDRE GERODI PONCHIROLLI 0 86.86 0.0 0 0 86.86 86.86 21.71
9 127 EMERSON RICARDO HOFFMANN 0 0 0 83.0079 0 83.01 83.01 20.75
10 62 ALEXANDRE RAULINO HAMMES 71.55 0 0 0 0 71.55 71.55 17.89
11 100 GUILHERME LAGO NETO 0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00