Copa Interclubes 2025

Ano: 2025
Descartes: 1
Última Dobrada: Sim
Gerado em: 09/11/2025 15:50

Legenda

Descartado
Dobrado

Etapas Utilizadas

Nome Ano Data Import
COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP 2025 21/02/2025
COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN 2025 22/03/2025
COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT 2025 08/06/2025
COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST 2025 05/07/2025
COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 2025 14/09/2025
COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO 2025 09/11/2025
CCP Open
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
1 55 RODRIGO FERNANDES DIAS 98.04 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 498.04 498.04 83.01
2 92 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA 0 77.48 77.8 68.8001 75.583 71.0454 71.0454 441.75 441.75 73.63
3 127 EMERSON RICARDO HOFFMANN 0 0 100.0 87.0661 73.4985 87.2453 87.2453 435.06 435.06 72.51
4 87 RODRIGO BELESSO AGNOLON 0 45.94 64.87 56.9034 59.8216 63.8154 63.8154 355.17 355.17 59.19
5 2 ALAN CRISLEY BESEN 72.83 0.0 84.76 0.0 0.0 76.1921 76.1921 309.97 309.97 51.66
6 19 ADRIANO BERTOLINO 100.0 0 90.05 82.2426 0.0 0.0 0.0 272.29 272.29 45.38
7 89 JONAS CARDOSO TRISOTTO 0 52.69 58.03 48.2411 0 56.1207 56.1207 271.20 271.20 45.20
8 90 LUIZ OTAVIO TRISOTTO (Junior) 0 71.87 69.96 53.3978 0 0 0 195.23 195.23 32.54
9 94 CASSIANO FERREIRA 0 94.92 0 0 100.0 0 0 194.92 194.92 32.49
10 31 LUCIANO MARTINS 0 78.76 0 72.3075 0 0 0 151.07 151.07 25.18
11 34 MATHEUS LEITE SALVADOR 0 0 0 0 99.6642 0 0 99.66 99.66 16.61
12 138 JEAN CARLO DAMASIO 0 0 0 0 92.5852 0 0 92.59 92.59 15.43
13 105 LUIZ HENRIQUE BACKES 0 83.29 0 0 0 0 0 83.29 83.29 13.88
14 143 ROBERTO DUWE 0 0 0 0 68.7051 0 0 68.71 68.71 11.45
15 23 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA 0 0 55.56 0 0 0 0 55.56 55.56 9.26
16 88 FABIO HONORATO DA SILVA 0 53.4 0 0 0 0 0 53.40 53.40 8.90
17 131 MARIO CESAR FELIPPI FILHO 0 0 0 41.1783 0 0 0 41.18 41.18 6.86
18 101 VALENTINE WUERGES (Lady) 0 35.82 0 0 0 0 0 35.82 35.82 5.97
19 81 RODRIGO KOSER 0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20 7 ANDERSON ZUCKI 0 0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21 133 RICARDO SAUER 0 0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22 59 ANDERSON ROSA 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
8 90 LUIZ OTAVIO TRISOTTO (Junior) 0 71.87 69.96 53.3978 0 0 0 195.23 195.23 32.54
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
18 101 VALENTINE WUERGES (Lady) 0 35.82 0 0 0 0 0 35.82 35.82 5.97
Classic
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
1 29 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 0 0 0 100.0 0 54.7913 54.7913 209.58 209.58 34.93
2 5 CARLOS HENRIQUE AMORIM 100.0 0 100.0 0.0 0 0.0 0.0 200.00 200.00 33.33
3 158 NELITO WIGGERS 0 0 0 0 0 100.0 100.0 200.00 200.00 33.33
4 30 MARCOS AURÉLIO CANI 0 100.0 0 97.4191 0 0 0 197.42 197.42 32.90
5 147 CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA (Lady) 0 0 0 0 100.0 0 0 100.00 100.00 16.67
6 60 JAMES MISCHUR 0 0 80.65 0 0 0 0 80.65 80.65 13.44
7 133 RICARDO SAUER 0 0 79.62 0 0 0 0 79.62 79.62 13.27
8 148 BERNARDO NEVES ONEDA (Junior) 0 0 0 0 57.5271 0 0 57.53 57.53 9.59
9 13 JONAS DE LARA LISCHKA 41.75 0 0 0 0 0 0 41.75 41.75 6.96
10 102 ROBINSON LUIS WUERGES 0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11 116 BRUNO DEGASPARI MINARDI 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12 154 CRISTIANO BUZZACHERA 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
5 147 CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA (Lady) 0 0 0 0 100.0 0 0 100.00 100.00 16.67
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
8 148 BERNARDO NEVES ONEDA (Junior) 0 0 0 0 57.5271 0 0 57.53 57.53 9.59
Light
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
1 21 RODRIGO STANGE 100.0 100.0 100.0 100.0 80.4946 97.5633 97.5633 675.62 595.13 99.19
2 17 MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR 93.43 85.62 79.3 96.5565 0 100.0 100.0 554.91 554.91 92.48
3 23 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA 86.94 63.77 72.89 73.9895 100.0 83.9626 83.9626 565.51 501.75 83.62
4 27 LEANDRO MARCHIORI (Iniciante) 66.27 66.12 59.95 74.4519 79.0962 76.5824 76.5824 499.05 439.10 73.18
5 25 RUHAN DALPRA 65.15 75.04 79.84 88.6202 91.8517 0.0 0.0 400.50 400.50 66.75
6 104 FABI VENERA (Lady) 0 69.72 47.04 71.555 76.1887 65.2476 65.2476 395.00 395.00 65.83
7 28 MÁRCIO SIDNEI SCHERER 96.63 59.21 55.68 59.6752 69.2212 34.9155 34.9155 410.25 375.33 62.56
8 44 OLIVER RALF BOJE 74.72 49.97 36.29 63.3731 0 0 0 224.35 224.35 37.39
9 118 WILKER MICHEL SANTANA DOS SANTOS (Iniciante) 0 0 18.97 39.9363 57.0842 33.0215 33.0215 182.03 182.03 30.34
10 124 MARCOS CAMARGO ZENI (Iniciante) 0 0 28.52 46.9607 0 42.3794 42.3794 160.24 160.24 26.71
11 30 MARCOS AURÉLIO CANI 0 0 0 0 0 74.0745 74.0745 148.15 148.15 24.69
12 157 ALAN ROBERTO STEILEIN (Iniciante) 0 0 0 0 0 65.1675 65.1675 130.34 130.34 21.72
13 122 MARIA CECÍLIA AMARANTE (Lady) 0 0 2.53 4.6345 51.1896 13.2933 13.2933 84.94 84.94 14.16
14 46 ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS 83.99 0.0 0 0 0 0 0 83.99 83.99 14.00
15 60 JAMES MISCHUR 0 0 79.03 0 0 0 0 79.03 79.03 13.17
16 75 JEAN CARLO SPROTTE 0 0 0 75.1596 0 0 0 75.16 75.16 12.53
17 155 THAYANI SANTOS (Lady) 0 0 0 0 0 33.6191 33.6191 67.24 67.24 11.21
18 67 LUCAS JOSE GATELLI 65.35 0 0 0 0 0 0 65.35 65.35 10.89
19 119 MARCIO TARNOVSKI 0 0 56.26 0 0 0 0 56.26 56.26 9.38
20 29 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21 96 ANDRE FELIPE LEITE 0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22 131 MARIO CESAR FELIPPI FILHO 0 0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
4 27 LEANDRO MARCHIORI (Iniciante) 66.27 66.12 59.95 74.4519 79.0962 76.5824 76.5824 499.05 439.10 73.18
9 118 WILKER MICHEL SANTANA DOS SANTOS (Iniciante) 0 0 18.97 39.9363 57.0842 33.0215 33.0215 182.03 182.03 30.34
10 124 MARCOS CAMARGO ZENI (Iniciante) 0 0 28.52 46.9607 0 42.3794 42.3794 160.24 160.24 26.71
12 157 ALAN ROBERTO STEILEIN (Iniciante) 0 0 0 0 0 65.1675 65.1675 130.34 130.34 21.72
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
6 104 FABI VENERA (Lady) 0 69.72 47.04 71.555 76.1887 65.2476 65.2476 395.00 395.00 65.83
13 122 MARIA CECÍLIA AMARANTE (Lady) 0 0 2.53 4.6345 51.1896 13.2933 13.2933 84.94 84.94 14.16
17 155 THAYANI SANTOS (Lady) 0 0 0 0 0 33.6191 33.6191 67.24 67.24 11.21
Mini Rifle Open
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
1 6 LUCAS GROSSKLAGS 100.0 59.02 2.64 100.0 75.8992 95.9304 95.9304 529.42 526.78 87.80
2 117 EVERTON FABIANO NASCIMENTO 0 0 100.0 93.693 70.637 100.0 100.0 464.33 464.33 77.39
3 23 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA 79.37 59.39 83.87 63.7156 50.676 73.048 73.048 483.12 432.44 72.07
4 73 ADENILSON APARECIDO LOCKS 0 65.83 90.46 0 71.2146 97.3895 97.3895 422.28 422.28 70.38
5 135 DIEGO RAFAEL ALVES 0 0 0 80.2593 49.6608 94.036 94.036 317.99 317.99 53.00
6 153 MARCO AURÉLIO SILVA LOCKS (Junior) 0 0 0 0 0 92.4374 92.4374 184.88 184.88 30.81
7 97 EDERSON EGER 0 100.0 0 0 84.2138 0 0 184.21 184.21 30.70
8 94 CASSIANO FERREIRA 0 0 0 0 100.0 0 0 100.00 100.00 16.67
9 34 MATHEUS LEITE SALVADOR 0 0 0 0 95.558 0 0 95.56 95.56 15.93
10 138 JEAN CARLO DAMASIO 0 0 0 0 87.8738 0 0 87.87 87.87 14.65
11 17 MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR 77.66 0 0 0 0 0 0 77.66 77.66 12.94
12 150 DANIEL FRANZEM 0 0 0 0 72.2792 0 0 72.28 72.28 12.05
13 145 NINA RICKMANN (Lady) 0 0 0 0 71.0572 0 0 71.06 71.06 11.84
14 142 VITOR HUGO RODRIGUES 0 0 0 0 65.9669 0 0 65.97 65.97 10.99
15 91 EDSON ROBERTO DE CASTRO SILVESTRE 0 58.33 0 0 0 0 0 58.33 58.33 9.72
16 141 DÉBORA YANE SERAFIM (Lady) 0 0 0 0 57.5556 0 0 57.56 57.56 9.59
17 82 MARCOS SCHEIDEMANTEL 0 42.83 0 0 0 0 0 42.83 42.83 7.14
18 88 FABIO HONORATO DA SILVA 0 35.65 0 0 0 0 0 35.65 35.65 5.94
19 98 FABIO ALESSANDRE DE SOUZA 0 30.7 0 0 0 0 0 30.70 30.70 5.12
20 71 MARCIO GONÇALVES DUTRA 0 16.74 0 0 0 0 0 16.74 16.74 2.79
21 133 RICARDO SAUER 0 0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
6 153 MARCO AURÉLIO SILVA LOCKS (Junior) 0 0 0 0 0 92.4374 92.4374 184.88 184.88 30.81
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
13 145 NINA RICKMANN (Lady) 0 0 0 0 71.0572 0 0 71.06 71.06 11.84
16 141 DÉBORA YANE SERAFIM (Lady) 0 0 0 0 57.5556 0 0 57.56 57.56 9.59
Open
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
1 120 ANDRE ALARCON 69.89 83.48 90.16 0 0 94.821 94.821 433.17 433.17 72.20
2 38 CARLOS EDUARDO CONDESSA 66.64 0 0 100.0 0 100.0 100.0 366.64 366.64 61.11
3 45 MAYKON CARVALHO 81.54 100.0 92.52 72.8637 0 0 0 346.92 346.92 57.82
4 8 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI 48.3 0 68.44 70.2609 0 59.4867 59.4867 305.97 305.97 51.00
5 11 NICOLAS FIORINI OECHSLER 100.0 0 100.0 0 0 0 0 200.00 200.00 33.33
6 39 ATSUSHI NARITA 55.3 0 0 72.6144 0 0 0 127.91 127.91 21.32
7 86 SOLENIR MORIGI 0 96.56 0 0 0 0 0 96.56 96.56 16.09
8 126 JOAO ERNESTO GOMES 0 0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Optics
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
1 57 ANDERSON BERTOLDI 100.0 100.0 100.0 100.0 0 87.507 87.507 575.01 575.01 95.84
2 20 GILSON TADEU HEMKEMAIER 48.6 83.37 65.78 95.8088 100.0 83.3494 83.3494 560.26 511.66 85.28
3 16 ANDRÉ LUÍS SILVA LOURENÇO 48.75 72.89 68.52 64.831 89.5801 78.7905 78.7905 502.15 453.40 75.57
4 85 ADRIANO DELFINO MOREIRA 0 67.69 0 0 0 80.3603 80.3603 228.41 228.41 38.07
5 159 ANGELO VINICIUS BREDARIOL 0 0 0 0 0 100.0 100.0 200.00 200.00 33.33
6 13 JONAS DE LARA LISCHKA 70.56 71.94 0.0 0 0 0 0 142.50 142.50 23.75
7 66 FERNANDO ALTINI 0 0 55.74 64.268 0 0 0 120.01 120.01 20.00
8 68 BRUNO ALEX SANTOS CAMARGO DE SOUZA 0 0 0 0 0 48.3396 48.3396 96.68 96.68 16.11
9 126 JOAO ERNESTO GOMES 0 0 0 61.3072 0 0 0 61.31 61.31 10.22
10 134 GABRIEL BERTOLDI (Junior) 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
10 134 GABRIEL BERTOLDI (Junior) 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
Production
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
1 15 THIAGO MANNERICH 76.26 94.87 100.0 100.0 72.8021 100.0 100.0 643.93 571.13 95.19
2 35 FERNANDO DA ROCHA 75.6 87.49 79.37 96.5951 77.8623 95.2301 95.2301 607.38 531.78 88.63
3 103 MARCELO VENERA 0 90.26 83.38 96.4233 85.0186 85.9412 85.9412 526.96 526.96 87.83
4 12 RODRIGO FISCHER MEINERT 72.39 70.74 0 97.6506 88.3975 77.8314 77.8314 484.84 484.84 80.81
5 23 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA 55.07 81.91 76.59 83.134 78.5399 74.4949 74.4949 524.23 469.16 78.19
6 48 JULIO CEZAR CARVALHO DE MELLO 60.94 73.9 79.35 71.9913 0 90.0927 90.0927 466.37 466.37 77.73
7 128 ALEXANDRE EDUARDO CAVILHA (Iniciante) 0 0 61.58 73.7251 67.7283 92.4419 92.4419 387.92 387.92 64.65
8 50 RAFAEL MONTEIRO (Junior) 68.79 72.15 73.61 0 0 66.4698 66.4698 347.49 347.49 57.91
9 2 ALAN CRISLEY BESEN 100.0 100.0 0.0 95.7628 0.0 0 0 295.76 295.76 49.29
10 6 LUCAS GROSSKLAGS 65.77 0 75.13 0 0 63.9232 63.9232 268.75 268.75 44.79
11 123 BRUNO MOREIRA DA CUNHA 0 0 52.06 62.946 53.3892 45.7497 45.7497 259.89 259.89 43.32
12 37 CRISTIANO WAGNER RISSI 38.37 0.0 53.06 61.1042 0.0 53.383 53.383 259.30 259.30 43.22
13 51 DANIEL MONTEIRO 52.72 41.15 35.47 0 0 47.346 47.346 224.03 224.03 37.34
14 49 FILIPE CAVALINE CARVALHO DE MELLO (Junior) 32.14 26.66 18.07 51.396 0 42.8168 42.8168 213.90 213.90 35.65
15 129 JULIO CESAR DIAS (Iniciante) 0 0 54.08 49.0364 0 52.7544 52.7544 208.62 208.62 34.77
16 69 LEONARDO MEES 59.97 56.52 57.56 0 0 0 0 174.05 174.05 29.01
17 161 ADALBERTO VILAS BOAS JR 0 0 0 0 0 83.7266 83.7266 167.45 167.45 27.91
18 156 FABIO ROSSI 0 0 0 0 0 83.011 83.011 166.02 166.02 27.67
19 146 EDUARDO SASSE 0 0 0 0 34.7515 34.3676 34.3676 103.49 103.49 17.25
20 140 IARAN DA SILVA 0 0 0 0 100.0 0 0 100.00 100.00 16.67
21 32 CLAUDIO VEIGA LOPES (Iniciante) 40.77 57.29 0 0 0 0 0 98.06 98.06 16.34
22 92 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA 0 62.18 33.94 0 0 0 0 96.12 96.12 16.02
23 21 RODRIGO STANGE 0 0 0.0 80.3593 12.7932 0.0 0.0 93.15 93.15 15.53
24 136 CELSO AUGUSTO KOPSCH STOLF (Iniciante) 0 0 0 22.7755 0 34.7769 34.7769 92.33 92.33 15.39
25 65 GRACIELA GALLEGO AQUINO (Lady) 86.18 0 0 0 0 0 0 86.18 86.18 14.36
26 160 WINICIUS CESAR DE LIMA 0 0 0 0 0 41.3366 41.3366 82.67 82.67 13.78
27 40 VILSON DOS SANTOS JÚNIOR 0 0 79.8 0 0 0 0 79.80 79.80 13.30
28 88 FABIO HONORATO DA SILVA 0 78.01 0 0 0 0 0 78.01 78.01 13.00
29 144 RAFAEL ONEDA 0 0 0 0 73.8893 0 0 73.89 73.89 12.31
30 42 FLAVIO CHAPELA 34.79 38.82 0 0 0 0 0 73.61 73.61 12.27
31 132 PAULO ROBERTO VIEIRA BRANDÃO 0 0 73.4 0 0 0 0 73.40 73.40 12.23
32 149 THIAGO HERON DE SOUZA CAMPESTRINI 0 0 0 0 65.7188 0 0 65.72 65.72 10.95
33 41 RENATO ROSA 65.27 0.0 0 0 0 0 0 65.27 65.27 10.88
34 24 AMAURI MORFELLE JÚNIOR 61.64 0 0 0 0 0 0 61.64 61.64 10.27
35 59 ANDERSON ROSA 55.04 0 0 0 0 0 0 55.04 55.04 9.17
36 83 GLENER FONTOURA GOULART 0 54.63 0 0 0 0 0 54.63 54.63 9.11
37 56 YURI COUTINHO DE AZEVEDO 54.14 0.0 0 0 0 0 0 54.14 54.14 9.02
38 139 SOLAN GABRIEL NARDELLI (Iniciante) 0 0 0 0 45.6501 0 0 45.65 45.65 7.61
39 137 ADRIANA HINKELDEY (Lady) 0 0 0 5.3583 18.1274 9.124 9.124 41.73 41.73 6.96
40 26 RODRIGO MARCHIORI (Iniciante) 35.9 0 0 0 0 0 0 35.90 35.90 5.98
41 134 GABRIEL BERTOLDI (Junior) 0 0 0 33.756 0 0 0 33.76 33.76 5.63
42 64 ALENCAR ADAMI GRANEMANN 23.13 0 0 0 0 0 0 23.13 23.13 3.85
43 125 RODRIGO SCHMITZ DE LIZ 0 0 20.81 0 0 0 0 20.81 20.81 3.47
44 93 RODRIGO PEREIRA ALFRADIQUE (Paratleta) 7.96 5.6 0 0 0 0 0 13.56 13.56 2.26
45 43 JOEL DA SILVA 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
46 99 LEONARDO BORTOLON 0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
47 151 TIAGO CALDAS BOTELHO 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
7 128 ALEXANDRE EDUARDO CAVILHA (Iniciante) 0 0 61.58 73.7251 67.7283 92.4419 92.4419 387.92 387.92 64.65
15 129 JULIO CESAR DIAS (Iniciante) 0 0 54.08 49.0364 0 52.7544 52.7544 208.62 208.62 34.77
21 32 CLAUDIO VEIGA LOPES (Iniciante) 40.77 57.29 0 0 0 0 0 98.06 98.06 16.34
24 136 CELSO AUGUSTO KOPSCH STOLF (Iniciante) 0 0 0 22.7755 0 34.7769 34.7769 92.33 92.33 15.39
38 139 SOLAN GABRIEL NARDELLI (Iniciante) 0 0 0 0 45.6501 0 0 45.65 45.65 7.61
40 26 RODRIGO MARCHIORI (Iniciante) 35.9 0 0 0 0 0 0 35.90 35.90 5.98
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
8 50 RAFAEL MONTEIRO (Junior) 68.79 72.15 73.61 0 0 66.4698 66.4698 347.49 347.49 57.91
14 49 FILIPE CAVALINE CARVALHO DE MELLO (Junior) 32.14 26.66 18.07 51.396 0 42.8168 42.8168 213.90 213.90 35.65
41 134 GABRIEL BERTOLDI (Junior) 0 0 0 33.756 0 0 0 33.76 33.76 5.63
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
25 65 GRACIELA GALLEGO AQUINO (Lady) 86.18 0 0 0 0 0 0 86.18 86.18 14.36
39 137 ADRIANA HINKELDEY (Lady) 0 0 0 5.3583 18.1274 9.124 9.124 41.73 41.73 6.96
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
44 93 RODRIGO PEREIRA ALFRADIQUE (Paratleta) 7.96 5.6 0 0 0 0 0 13.56 13.56 2.26
Production Optics
Pos ID Atleta COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN COPA INTERCLUBES - 3 ETAPA ZFT COPA INTERCLUBES - 4 ETAPA OLDWEST COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44 COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO COPA INTERCLUBES - 6 ETAPA BOTAFOGO (x2) Total Soma Média
